Уважаемые клиенты! Данный прайс-лист — полный и освещает весь перечень платных услуг.
Вы также можете посмотреть упрощенный прайс-лист.
* Администрация медицинского центра принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону +7 (3812) 66-55-55. Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Стоимость указана на оба глаза
В03.029.001.01 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, визометрия, консультация врача-офтальмолога) |
1 650 ₽ |
В03.029.001.03 | Комплексное диагностическое обследование
(исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактокератометрия, визометрия, бесконтактная тонометрия, подсчет клеток эндотелия роговицы, обследование на оптическом биометре IOL Master 700, консультация врача-офтальмолога) |
2 700 ₽ |
В03.029.001.04 | Комплекс исследований для диагностики аномалий рефракции
(исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, визометрия, подсчет клеток эндотелия роговицы, пахиметрия, обследование на оптическом биометре IOL Master 700, обследование на топографе Oculyzer II (кератотопография роговицы), авторефрактокератометрия на фоне циклоплегии, консультация врача-офтальмолога.) |
2 200 ₽ |
В03.029.001.012 | Комплексное диагностическое обследование после лазерной коррекции зрения
(авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, визометрия, обследование на топографе Oculyzer II (кератотопография роговицы) консультация врача-офтальмолога) |
2 000 ₽ |
В01.029.001.03 | Консультация хирурга-офтальмолога (оценка результатов предыдущих исследований (МЦ ИнтерВзгляд и других клиник) и консультация хирурга-офтальмолога.) |
1 650 ₽ |
В03.029.001.05 | Дополнительное диагностическое обследование (исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, подсчет клеток эндотелия роговицы, обследование на оптическом биометре IOL Master 700) | 800 ₽ |
В03.029.001.06 | Дополнительное обследование для диагностики аномалии рефракции (исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, подсчет клеток эндотелия роговицы, пахиметрия, обследование на оптическом биометре IOL Master 700, обследование на топографе Oculyzer II (кератотопография роговицы), авторефрактокератометрия на фоне циклоплегии) | 1 100 ₽ |
В03.029.001.12 | Дообследование для ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ (топография на кератотопографе Oculyzer II и Topolyzer по 3 снимка) | 2 200 ₽ |
В01.029.002.01 | Повторная консультация офтальмолога (месяц) (для пациентов клиники «ИнтерВзгляд» в течение месяца) | 800 ₽ |
В01.029.002.02 | Прием повторный офтальмолога в течение 1 месяца (авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, визометрия, консультация врача-офтальмолога) (для пациентов клиники «ИнтерВзгляд» до 1 месяца после операции, лечения и первичной диагностики) | 1 650 ₽ |
А03.26.003 | Осмотр глазного дна после диагностики, операции по поводу катаракты, коррекции | 800 ₽ |
А02.26.015 | Бесконтактная тонометрия | 350 ₽ |
А03.26.002 | Гониоскопия | 550 ₽ |
А03.26.008 | Авторефрактокератометрия | 400 ₽ |
А04.26.003 | Ультразвуковое сканирование орбиты глаза | 1 900 ₽ |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз) | 700 ₽ |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 650 ₽ |
А04.26.004 | Расчет ИОЛ на оптическом биометре ИОЛ-Мастер 700 (1глаз) | 550 ₽ |
А04.26.004.002 | Измерение передне-задней оси глаза на оптическом биометре ИОЛ-Мастер (1 глаз) | 550 ₽ |
А03.26.012 | Эндотелиальная микроскопия и пахиметрия (1 глаз) | 650 ₽ |
А03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография задний отрезок глаза (1 глаз) (ДЗН, макула) | 1 500 ₽ |
А03.26.019.004 | Оптическая когерентная томография задний отрезок глаза (1 глаз) (ДЗН, макула) (повторное в течении месяца) | 600 ₽ |
А03.26.019.005 | Оптическая когерентная томография задний отрезок глаза (1 глаз) (макула) | 1 100 ₽ |
А03.26.019.009 | Оптическая когерентная томография задний отрезок глаза (1 глаз) (ДЗН) | 1 000 ₽ |
А03.26.019.001 | Оптическая когерентная томография передний отрезок глаза (1 глаз) (роговицы) | 1 100 ₽ |
А03.26.019.006 | Оптическая когерентная томография – ангиография ДЗН (1 глаз) | 1 100 ₽ |
А03.26.019.007 | Оптическая когерентная томография – ангиография макула (1 глаз) | 1 100 ₽ |
А03.26.019.008 | Оптическая когерентная томография периферия (1 глаз) | 1 000 ₽ |
А03.26.019.010 | Оптическая когерентная томография задний отрезок глаза (1 глаз) (ДЗН) (повторное в течении месяца) | 600 ₽ |
А03.26.019.011 | Оптическая когерентная томография задний отрезок глаза (1 глаз) (макула) (повторное в течении месяца) | 800 ₽ |
А03.26.019.012 | Оптическая когерентная томография – ангиография ДЗН (1 глаз) (повторное в течении месяца) | 600 ₽ |
А03.26.019.013 | Оптическая когерентная томография – ангиография макула (1 глаз) (повторное в течении месяца) | 600 ₽ |
A03.26.019.014 | Оптическая когерентная томография – ангиография заднего отрезока глаза. Монтаж (1 глаз) | 1 500 ₽ |
А04.26.004.001 | Топография переднего отдела глаза на кератотопографе Oculyzer II | 1 100 ₽ |
А04.26.004.003 | Топография переднего отдела глаза на кератотопографе Topolyzer | 1 100 ₽ |
А02.26.015 | Динамическая контурная тонометрия по Pascal | 1 100 ₽ |
А03.26.006.001 | Фотография глазного дна (один глаз) (Фундус-камера) | 550 ₽ |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 650 ₽ |
А05.26.003.001 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора (1 глаз) | 350 ₽ |
В03.029.001.07 | Дообследование перед докоррекцией методом LASIK | 1 100 ₽ |
А02.26.020 | Исследование слезопродукции: проба Норна, проба Ширмера | 550 ₽ |
В03.029.001.08 | Дополнительное исследование при расчете мультифокальных и торических ИОЛ (Verion) (1 глаз) | 1 100 ₽ |
A04.26.002.002 | Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 1 100 ₽ |
A04.26.002.003 | Иммерсионная биометрия (1 глаз) | 700 ₽ |
А02.26.020.001 | Анализ осмолярности слезной жидкости (диагностика синдрома сухого глаза) (1 глаз) | 2 200 ₽ |
В03.029.001.13 | Комплекс исследований после операции коррекция зрения в других клиниках | 3 900 ₽ |
А02.26.015 | Точечная контактная тонометрия iCare | 1 100 ₽ |
Стоимость указана на один глаз
А16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом ФРК (по мед. показаниям) | 15 000 ₽ |
A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASEK (по мед. показаниям) 1 категория
Миопия до 1,5Д без миопического астигматизма |
25 200 ₽ |
A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASEK (по мед. показаниям) 2 категория
Миопия от 1,5Д до 3,0Д без миопического астигматизма |
27 400 ₽ |
A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASEK (по мед. показаниям) 3 категория
Миопия от 1,5Д до 3,0Д миопический астигматизм до 1,5Д |
29 500 ₽ |
A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASEK (по мед. показаниям) 4 категория
Миопия от 3,0Д до 6,0Д миопический астигматизм до 2,5Д |
31 500 ₽ |
A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASEK (по мед. показаниям) 5 категория
Миопия более 6,0 Д, миопический астигматизм более 2,5Д, гиперметропия, гиперметропический астигматизм, смешанный астигматизм |
33 500 ₽ |
A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 1 категория
Миопия до 1,5Д без наличия астигматизма |
29 700 ₽ |
A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 2 категория
Миопия от 1,5Д до 3,0Д без наличия астигматизма |
31 800 ₽ |
A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 3 категория
Миопия от 1,5Д до 3,0Д, астигматизм до 1,5Д |
33 800 ₽ |
A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 4 категория
Миопия от 3,0Д до 6,0Д без наличия астигматизма |
36 900 ₽ |
A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 5 категория
Миопия от 3,0Д до 6,0Д, астигматизм до 2,5Д |
37 800 ₽ |
A16.26.046.002 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-LASIK 6 категория
Миопия более 6,0 Д, астигматизм более 2,5Д, гиперметропия, гиперметропический астигматизм, смешанный астигматизм |
39 800 ₽ |
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-FEMTO-LASIK 1 категория
Миопия до 3,0Д без наличия астигматизма |
42 500 ₽ |
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-FEMTO-LASIK 2 категория
Миопия от 3,0Д до 6,0Д и астигматизм до 2,5Д |
44 800 ₽ |
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения методом Topo-FEMTO-LASIK 3 категория
Миопия более 6,0Д астигматизм более 2,5Д, гиперметропия, гиперметропический астигматизм, смешанный астигматизм, мультишаговая. |
46 800 ₽ |
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения методом ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ LASEK (Contoura Vision) | 37 000 ₽ |
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения методом ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ LASIK (Contoura Vision) | 42 000 ₽ |
A16.26.047 | Лазерная коррекция зрения методом ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ FEMTO-LASIK (Contoura Vision) | 53 300 ₽ |
A22.26.031 | Кросслинкинг роговичного коллагена | 39 000 ₽ |
A16.26.047 | Фемтолазерная коррекция зрения по методике CLEAR (SMILE) | 65 000 ₽ |
A16.26.046.002 | Докоррекция Методом ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ LASIK / LASEK | 19 000 ₽ |
A16.26.046.002 | Докоррекция Методом ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ LASIK + FEMTO | 29 000 ₽ |
A16.26.046.002 | Эксимерлазерная коррекция после имплантации ИОЛ (LASIK) | 19 000 ₽ |
A16.26.047 | Эксимерлазерная коррекция после имплантации ИОЛ (FEMTO-LASIK) | 29 000 ₽ |
Стоимость указана на один глаз
А22.26.009.001 | Периферическая лазерная коагуляция сетчатки 1 категории | 4 000 ₽ |
А22.26.009.002 | Периферическая лазерная коагуляция сетчатки 2 категории | 6 500 ₽ |
А22.26.009.003 | Периферическая лазерная коагуляция сетчатки 3 категории | 10 000 ₽ |
А22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция сетчатки при диабетической и посттромботической ретинопатии | 5 500 ₽ |
А22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки при диабетической и посттромботической ретинопатии | 10 000 ₽ |
А22.26.009.006 | Дополнительная лазерная коагуляция сетчатки | 2 800 ₽ |
А22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура | 3 500 ₽ |
А22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 4 500 ₽ |
А16.26.096 | Дисцизия вторичной катаракты | 5 000 ₽ |
А22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика | 3 500 ₽ |
А22.26.016 | Лазерный витреолизис | 10 000 ₽ |
А22.26.009.007 | Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие зоны отслойки нейросенсорной сетчатки 1 категория | 6 500 ₽ |
А22.26.009.008 | Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие зоны отслойки нейросенсорной сетчатки 1 категория (повторное) | 3 000 ₽ |
А22.26.009.009 | Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие зоны отслойки нейросенсорной сетчатки 2 категория | 9 000 ₽ |
А16.26.130.005 | Транссклеральное лазерное импульсное воздействие (810нм) | 19 500 ₽ |
Лазерапликация склеры после антиглаукомной операции | 4 000 ₽ |
Стоимость указана на один глаз
А16.26.094 | Имплантации интраокулярной линзы в афакичный глаз | |
А16.26.094.002 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 40 100₽ |
А16.26.094.003 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 50 700₽ |
А16.26.094.004 | – AcrySof IQ SN60WF (Clareon SY60WF) (SA60WF) (Alcon) | 54 300₽ |
А16.26.094.011 | – AcrySof IQ SA60WF (Alcon) | 54 300₽ |
А16.26.094.008 | – AcrySof MN60AC (Alcon) | 54 000₽ |
А16.26.094.006 | – Rayner Superflex (Англия) | 47 800₽ |
А16.26.094.009 | – Clareon AutonoMe CNA0T0 (Alcon) | 63 300₽ |
А16.26.094.010 | – AcrySof МА60МА (Alcon) | 54 000₽ |
А16.26.094.012 | – Clareon SY60WF (Alcon) | 54 300₽ |
А16.26.094.013 | – RayOne Aspheric RAO600C | 51 000₽ |
А16.26.094.014 | – RayOne Hydrophobic RAO800C | 51 500₽ |
А16.26.094.015 | – RayOne Toric RAO610T | 77 700₽ |
А16.26.097 | – Капсулэктомия | 21 000₽ |
А16.26.095 | – Удаление интраокулярной линзы | 28 350₽ |
А16.26.094.007 | – Репозиция интраокулярной линзы с шовной фиксацией | 62 500₽ |
А16.26.092 | – Операция по поводу катаракты методом экстракапсулярной экстракции без имплантации интраокулярной линзы | 27 000₽ |
Операция по поводу катаракты методом экстракапсулярной экстракции с имплантацией мягких ИОЛ: | ||
А16.26.092.008 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 40 100₽ |
А16.26.092.009 | – AcrySof МА60МА (Alcon) | 54 000₽ |
А16.26.092.013 | – AcrySof MN60AC (Alcon) | 54 000₽ |
А16.26.092.010 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 50 700₽ |
А16.26.092.011 | – AcrySof IQ SN60WF (Clareon SY60WF) (SA60WF) (Alcon) | 54 300₽ |
А16.26.092.014 | – AcrySof IQ SA60WF (Alcon) | 54 300₽ |
А16.26.092.015 | – Clareon SY60WF (Alcon) | 54 300₽ |
А16.26.092.016 | – RayOne Aspheric RAO600C | 51 000₽ |
А16.26.092.017 | – RayOne Hydrophobic RAO800C | 51 450₽ |
А16.26.092.018 | – RayOne Toric RAO610T | 77 700₽ |
А16.26.093.007 | – Операция по поводу катаракты методом факоэмульсификации без имплантации интраокулярной линзы | 30 450₽ |
Операция по поводу катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией мягких ИОЛ (I категории): | ||
А16.26.093.002.005 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 33 700₽ |
А16.26.093.002.006 | – AcrySof МА60МА (Alcon) | 44 300₽ |
А16.26.093.002.071 | – AcrySof MN60AC (Alcon) | 44 300₽ |
А16.26.093.002.007 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 45 100₽ |
А16.26.093.002.008 | – AcrySof IQ SN60WF (Clareon SY60WF) (SA60WF) (Alcon) | 50 800₽ |
А16.26.093.002.091 | – AcrySof IQ SA60WF (Alcon) | 50 800₽ |
А16.26.093.002.010 | – AcrySof IQ PanOptix TFNT00 (CNWTT0) (Alcon) | 128 000₽ |
А16.26.093.002.011 | – AcrySof Toric IQ SN6AT (CNW0T) (Alcon) | 86 100₽ |
А16.26.093.002.015 | – Rayner Toric (Англия) | 86 350₽ |
А16.26.093.002.016 | – Rayner Superflex (Англия) | 43 050₽ |
А16.26.093.002.075 | – Clareon AutonoMe CNA0T0 (Alcon) | 70 700₽ |
А16.26.093.002.080 | – AcrySof IQ PanOptix Toric TFNTx (CNWTTx) (Alcon) | 147 850₽ |
А16.26.093.002.085 | – AcrySof IQ Vivity DFT015 (CNWET0) (Alcon) | 129 250₽ |
А16.26.093.002.088 | – AcrySof IQ Vivity DFT Toric (CNWET Toric) (Alcon) | 151 000₽ |
А16.26.093.002.097 | – Clareon SY60WF (Alcon) | 50 800₽ |
А16.26.093.002.098 | – Clareon CNWOTx (Alcon) | 86 100₽ |
А16.26.093.002.105 | – RayOne Aspheric RAO600C | 47 450₽ |
А16.26.093.002.106 | – RayOne Hydrophobic RAO800C | 48 000₽ |
А16.26.093.002.107 | – RayOne Toric RAO610T | 81 400₽ |
А16.26.093.002.108 | – RayOne Trifocal RA0603F | 111 700₽ |
А16.26.093.002.109 | – RayOne Trifocal Toric RA0613Z | 136 600₽ |
А16.26.093.002.110 | – RayOne EMV RAO200E | 115 000₽ |
А16.26.093.002.111 | – AT LISA tri 839 МР | 136 000₽ |
А16.26.093.002.112 | – AT LISA tri toric 939 МР | 148 700₽ |
Операция по поводу катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией мягких ИОЛ (II категории): | ||
А16.26.093.002.022 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 35 700₽ |
А16.26.093.002.023 | – AcrySof МА60МА (Alcon) | 46 500₽ |
А16.26.093.002.072 | – AcrySof МN60АC (Alcon) | 46 500₽ |
А16.26.093.002.024 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 48 300₽ |
А16.26.093.002.025 | – AcrySof IQ SN60WF (Clareon SY60WF) (SA60WF) (Alcon) | 53 250₽ |
А16.26.093.002.092 | – AcrySof IQ SA60WF (Alcon) | 53 250₽ |
А16.26.093.002.027 | – AcrySof IQ PanOptix TFNT00 (CNWTT0) (Alcon) (Alcon) | 130 250₽ |
А16.26.093.002.028 | – AcrySof Toric IQ SN6AT (CNW0T) (Alcon) | 87 250₽ |
А16.26.093.002.032 | – Rayner Toric (Англия) | 87 450₽ |
А16.26.093.002.033 | – Rayner Superflex (Англия) | 47 700₽ |
А16.26.093.002.076 | – Clareon AutonoMe CNA0T0 (Alcon) | 72 800₽ |
А16.26.093.002.081 | – AcrySof IQ PanOptix Toric TFNTx (CNWTTx) (Alcon) | 151 500₽ |
А16.26.093.002.086 | – AcrySof IQ Vivity DFT015 (CNWET0) (Alcon) | 133 550₽ |
А16.26.093.002.089 | – AcrySof IQ Vivity DFT Toric (CNWET Toric) (Alcon) | 154 200₽ |
А16.26.093.002.099 | – Clareon SY60WF (Alcon) | 53 250₽ |
А16.26.093.002.100 | – Clareon CNWOTx (Alcon) | 87 200₽ |
А16.26.093.002.113 | – RayOne Aspheric RAO600C | 50 000₽ |
А16.26.093.002.114 | – RayOne Hydrophobic RAO800C | 50 400₽ |
А16.26.093.002.115 | – RayOne Toric RAO610T | 83 600₽ |
А16.26.093.002.116 | – RayOne Trifocal RA0603F | 114 000₽ |
А16.26.093.002.117 | – RayOne Trifocal Toric RA0613Z | 140 250₽ |
А16.26.093.002.118 | – RayOne EMV RAO200E | 124 850₽ |
А16.26.093.002.119 | – AT LISA tri 839 МР | 138 200₽ |
А16.26.093.002.120 | – AT LISA tri toric 939 МР | 152 350₽ |
Операция по поводу катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией мягких ИОЛ (III категории): | ||
А16.26.093.002.038 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 39 200₽ |
А16.26.093.002.039 | – AcrySof МА60МА (Alcon) | 49 500₽ |
А16.26.093.002.073 | – AcrySof МN60АC (Alcon) | 49 500₽ |
А16.26.093.002.040 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 49 300₽ |
А16.26.093.002.041 | – AcrySof IQ SN60WF (Clareon SY60WF) (SA60WF) (Alcon) | 55 750₽ |
А16.26.093.002.093 | – AcrySof IQ SA60WF (Alcon) | 55 750₽ |
А16.26.093.002.042 | – AcrySof Toric IQ SN6AT (CNW0T) (Alcon) | 89 500₽ |
А16.26.093.002.044 | – Rayner Toric (Англия) | 89 650₽ |
А16.26.093.002.045 | – Rayner Superflex (Англия) | 53 000₽ |
А16.26.093.002.077 | – Clareon AutonoMe CNA0T0 (Alcon) | 74 900₽ |
А16.26.093.002.082 | – AcrySof IQ PanOptix TFNT00 (CNWTT0) (Alcon) | 132 500₽ |
А16.26.093.002.083 | – AcrySof IQ PanOptix Toric TFNTx (CNWTTx) (Alcon) | 157 000₽ |
А16.26.093.002.087 | – AcrySof IQ Vivity DFT015 (CNWET0) (Alcon) | 138 000₽ |
А16.26.093.002.090 | – AcrySof IQ Vivity DFT Toric (CNWET Toric) (Alcon) | 155 500₽ |
А16.26.093.002.101 | – Clareon SY60WF (Alcon) | 55 750₽ |
А16.26.093.002.102 | – Clareon CNWOTx (Alcon) | 89 500₽ |
А16.26.093.002.121 | – RayOne Aspheric RAO600C | 52 400₽ |
А16.26.093.002.122 | – RayOne Hydrophobic RAO800C | 53 000₽ |
А16.26.093.002.123 | – RayOne Toric RAO610T | 85 800₽ |
А16.26.093.002.124 | – RayOne Trifocal RA0603F | 116 200₽ |
А16.26.093.002.125 | – RayOne Trifocal Toric RA0613Z | 145 750₽ |
А16.26.093.002.126 | – RayOne EMV RAO200E | 129 250₽ |
А16.26.093.002.127 | – AT LISA tri 839 МР | 140 350₽ |
А16.26.093.002.128 | – AT LISA tri toric 939 МР | 157 850₽ |
А16.26.093.002.054 | – Удаление прозрачного хрусталика (УПХ) с рефракционной целью без имплантации интраокулярной линзы | 29 000₽ |
Удаление прозрачного хрусталика (УПХ) с рефракционной целью с имплантацией мягких ИОЛ: | ||
А16.26.093.002 | – AcrySof SА60AT (Alcon) | 33 700₽ |
А16.26.093.002 | – AcrySof МА60МА (Alcon) | 44 300₽ |
А16.26.093.002 | – AcrySof МN60АC (Alcon) | 44 300₽ |
А16.26.093.002.057 | – AcrySof Natural SN60AT (Alcon) | 45 100₽ |
А16.26.093.002.058 | – AcrySof IQ SN60WF (Clareon SY60WF) (SA60WF) (Alcon) | 50 800₽ |
А16.26.093.002.094 | – AcrySof IQ SA60WF (Alcon) | 50 800₽ |
А16.26.093.002.060 | – AcrySof IQ PanOptix TFNT00 (CNWTT0) (Alcon) | 128 000₽ |
А16.26.093.002.061 | – AcrySof Toric IQ SN6AT (CNW0T) (Alcon) | 86 150₽ |
А16.26.093.002.065 | – Rayner Toric (Англия) | 86 350₽ |
А16.26.093.002.066 | – Rayner Superflex (Англия) | 43 050₽ |
А16.26.093.002.079 | – Clareon AutonoMe CNA0T0 (Alcon) | 70 700₽ |
А16.26.093.002.084 | – AcrySof IQ PanOptix Toric TFNTx (CNWTTx) (Alcon) | 147 850₽ |
А16.26.093.002.095 | – AcrySof IQ Vivity DFT015 (CNWET0)(Alcon) | 129 250₽ |
А16.26.093.002.096 | – AcrySof IQ Vivity DFT Toric (CNWET Toric) (Alcon) | 151 000₽ |
А16.26.093.002.103 | – Clareon SY60WF (Alcon) | 50 800₽ |
А16.26.093.002.104 | – Clareon CNWOTx (Alcon) | 86 150₽ |
А16.26.093.002.129 | – RayOne Aspheric RAO600C | 47 450₽ |
А16.26.093.002.130 | – RayOne Hydrophobic RAO800C | 48 000₽ |
А16.26.093.002.131 | – RayOne Toric RAO610T | 81 400₽ |
А16.26.093.002.132 | – RayOne Trifocal RA0603F | 111 750₽ |
А16.26.093.002.133 | – RayOne Trifocal Toric RA0613Z | 136 600₽ |
А16.26.093.002.134 | – RayOne EMV RAO200E | 115 000₽ |
А16.26.093.002.135 | – AT LISA tri 839 МР | 136 000₽ |
А16.26.093.002.136 | – AT LISA tri toric 939 МР | 148 700₽ |
А16.26.117 | – НГСЭ антиглаукоматозная операция | 49 000₽ |
A16.26.118 | – Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана Ахмед | 120 000₽ |
А16.26.130.003 | – Имплантация шунта EX-PRESS (24203) | 98 000₽ |
А16.26.130.004 | – Ревизия шунта EX-PRESS | 12 000₽ |
А16.26.025 | – Удаление новообразования век (доброкач., злокач.) 1 категория | 9 700₽ |
А16.26.025.001 | – Удаление новообразования век (доброкач., злокач.) 2 категория | 14 500₽ |
A16.26.136 | – Активация и расщепление слезных точек и канальцев | 6 050₽ |
А16.26.020.001 | – Устранение заворота века | 28 900₽ |
А16.26.020.002 | – Устранение выворота века | 34 650₽ |
A16.26.051 | – Удаление инородного тела роговицы | 2 300₽ |
А16.26.044.001 | – Удаление птеригиума 1 категория | 12 100₽ |
А16.26.044.002 | – Удаление птеригиума 2 категория | 17 350₽ |
А16.26.121 | – Удаление новообразования конъюнктивы и др. 1 категория | 6 050₽ |
А16.26.121.001 | – Удаление новообразования конъюнктивы и др. 2 категория | 14 500₽ |
А16.26.043 | – Иссечение пингвекулы | 9 700₽ |
А16.26.013.001 | – Удаление халязиона 1 категория | 6 050₽ |
А16.26.013.002 | – Удаление халязиона 2 категория | 13 900₽ |
А16.26.137 | – Удаление роговичного шва | 735₽ |
А16.30.069 | – Удаление швов с кожи век | 1 150₽ |
A16.26.137.001 | – Удаление шва с роговицы и конъюнктивы | 1 700₽ |
A16.26.30 | – Устранение косоглазия по косметическим показаниям (цена за 1 глаз без стоимости наркоза) | 40 400₽ |
A16.01.16.002 | – Удаление атеромы века | 17 350₽ |
A16.26.021 | – Устранение приобретенного птоза верхнего века | 34 650₽ |
A16.26.111 | – Удаление новообразования нижнего века: с резекцией века и пластикой века лоскутом Хьюза – 1-й этап лечения | 40 500₽ |
A16.26.033 | – Отсечение лоскута Хьюза – 2-й этап лечения, конъюнктивотомия | 11 500₽ |
А16.26.025 | – Удаление новообразования века: с резекцией века и прямым сведением раны | 23 100₽ |
A16.26.007.001 | – Восстановление слезных канальцев при свежей травме | 17 350₽ |
A16.26.018 | – Электролиз ресниц | 11 500₽ |
A16.26.132 | – Удаление папиллом ресничного края век радиоволновым скальпелем | 8 100₽ |
A16.26.003 | – Расширенная биопсия подкожных образований и слезной железы (без стоимости гистологического исследования) | 18 150₽ |
A16.26.007.002 | – Устранение выворота нижней слезной точки | 17 350₽ |
A16.01.037 | – Удаление ксантелазм век (за 1 веко) | 11 550₽ |
A16.26.022 | – Устранение блефарохалязиса (верхняя блефаропластика по медицинским показаниям) | 24 200₽ |
A16.26.070 | – Синустрабекулоэктомия | 49 000₽ |
А17.26.003 | Электростимуляция
курс №10 на оба глаза |
2 500 ₽ |
А17.26.003.001 | Электростимуляция
1 процедура |
400 ₽ |
A17.26.002 | Магнитотерапия
курс №10 на оба глаза |
2 800 ₽ |
A17.26.002.001 | Магнитотерапия
1 процедура |
350 ₽ |
А22.26.012.001 | Лазеротерапия
курс №10 на оба глаза |
1 100 ₽ |
А22.26.012.002 | Лазеротерапия
1 процедура |
200 ₽ |
А22.26.012 | Амблио-тренинг
курс №10 на оба глаза |
900 ₽ |
А11.26.004 | Зондирование слёзного канала с промыванием
один глаз |
1 300 ₽ |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарная инъекция стероидными препаратами пролонгированного действия
1 процедура |
1 900 ₽ |
А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция
1 процедура |
350 ₽ |
ДУ-ОФТ-001 | PRP терапия инъекционная | 7 200 ₽ |
Обследования |
Стоимость указана на оба глаза |
В03.029.001.09 | Диагностическое обследование зрения
визометрия, исследование переднего сегмента с помощью щелевой лампы, авторефрактокератометрия, кераторефрактометрия на фоне циклоплегии, осмотр глазного дна. Консультация детского врача-офтальмолога. (дети до 7 лет) |
1 000 ₽ |
В03.029.001.10 | Комплекс обследований для диагностики нарушения зрения визометрия, исследование переднего сегмента с помощью щелевой лампы, авторефрактокератометрия, тонометрия, исследование передне-задней оси глаза методом IOL-Master, кераторефрактометрия на фоне циклоплегии, осмотр глазного дна. Консультация детского врача-офтальмолога. (дети старше 7 лет) | 1 750 ₽ |
В03.029.001.11 | Дополнительное диагностическое обследование тонометрия, исследование передне-задней оси глаза методом IOL-Master | 600 ₽ |
В01.029.002.03 | Повторный прием детей в течении 3 месяцев | 1 000 ₽ |
А23.26.001 | Подбор очков | 500 ₽ |
Подбор мягких линз | 1 000 ₽ | |
Зондирование слезных каналов детям до 1 года | 3 800 ₽ |
Ортокератология (ночные линзы) |
Стоимость указана на оба глаза |
А23.26.002.001 | Ортокератологические линзы (подбор)
визометрия, исследование переднего сегмента с помощью щелевой лампы, авторефрактокератометрия, исследование передне-задней оси глаза методом IOL-Master, кератопограмма на кератотопографе Oculus. Консультация врача-ортокератолога. Результат действителен в течении месяца. |
2 000 ₽ |
А23.26.002.002 | Годовой курс рефракционной терапии стандартные | 23 100 ₽ |
А23.26.002.003 | Годовой курс рефракционной терапии индивидуальные | 25 100 ₽ |
